Abmessungen, Ladeschaufeln – Liebherr L 566 Benutzerhandbuch
Seite 9

Abmessungen
Ladeschaufeln
L 550
L 556
L 566
L 576
Schneidwerkzeug
Hubgerüstlänge
mm
Schaufelinhalt nach ISO 7546 **
m
3
Schaufelbreite
mm
Spezifisches Materialgewicht
t/m
3
A Schütthöhe bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel mm
B Überschüttbare Höhe
mm
C Max. Höhe Schaufelboden
mm
D Max. Höhe Schaufeldrehpunkt
mm
E Max. Höhe Schaufeloberkante
mm
F Reichweite bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel mm
G Schürftiefe
mm
H Höhe über Kabine
mm
I Höhe über Auspuff
mm
J Bodenfreiheit
mm
K Achsabstand
mm
L Gesamtlänge
mm
Wenderadius über Schaufelaußenkante
mm
Ausbrechkraft (SAE)
kN
Kipplast gerade *
kg
Kipplast geknickt 37° *
kg
Kipplast geknickt 40° *
kg
Einsatzgewicht *
kg
Reifendimension
* Die angegebenen Werte gelten mit der oben angeführten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Kabine
und Fahrer. Reifendimension und Zusatzausrüstungen verändern Einsatzgewicht und Kipplast. (Kipplast geknickt 40° nach ISO 14397-1)
** Der Schaufelinhalt kann in der Praxis um ca. 10 % größer sein, als es die Berechnung laut Norm ISO 7546 vorschreibt. Der Schaufelfüllungsgrad
ist vom jeweiligen Material abhängig.
= HD-Schaufel mit Zähnen und geradem Boden
Z
= angeschweißte Zahnhalter mit aufgesteckten Zahnspitzen
Z Z Z Z Z Z Z Z
2.600 2.600 2.600 2.600 2.920 2.920 2.920 2.920
2,8 3,2 3,2 3,6 3,5 4,0 4,0 4,5
2.700 2.700 2.700 2.700 3.000 3.000 3.000 3.000
2,0 1,8 2,0 1,8 2,0 1,8 2,0 1,8
2.950 2.880 2.920 2.850 3.300 3.220 3.280 3.225
3.500 3.500 3.540 3.540 3.900 3.900 3.940 3.940
3.630 3.630 3.670 3.670 4.030 4.030 4.080 4.080
3.900 3.900 3.940 3.940 4.340 4.340 4.400 4.400
5.360 5.380 5.420 5.485 5.745 5.855 5.910 6.000
1.030 1.095 1.095 1.160 1.150 1.200 1.150 1.240
85 85 60 60 120 120 60 60
3.350 3.350 3.390 3.390 3.570 3.570 3.630 3.630
3.000 3.000 3.040 3.040 2.980 2.980 3.040 3.040
490 490 490 490 535 535 535 535
3.305 3.305 3.305 3.305 3.780 3.780 3.780 3.780
8.180 8.270 8.270 8.370 9.140 9.260 9.260 9.340
6.400 6.450 6.450 6.520 7.500 7.580 7.580 7.660
150 140 160 150 210 200 200 190
13.510 13.420 15.670 15.560 17.890 17.790 20.340 20.180
12.130 12.050 14.080 13.980 15.930 15.840 18.120 17.980
11.910 11.830 13.820 13.730 15.620 15.530 17.760 17.620
17.100 17.200 18.510 18.610 23.100 23.200 25.080 25.230
20.5R25 L5
23.5R25 L5
23.5R25 L5
26.5R25 L5
L0075.01
I H
L
G
A
B
C
D
E
49°
K
F
J
65°
45°
L 550 – L 576
9