Ausrüstung, Hochkippschaufel, Hohes schüttgewicht – Liebherr L 524 Benutzerhandbuch
Seite 19: Niedriges schüttgewicht

Ausrüstung
Hochkippschaufel
L 524 – L 542
19
hohes Schüttgewicht
L 524
L 528
L 538
L 542
STD HL
STD HL
STD HL
STD HL
Ladegeometrie
Schneidwerkzeug
Schaufelinhalt
m³
Schaufelbreite
mm
A Schütthöhe bei max. Hubhöhe
mm
E Max. Höhe über Schaufeloberkante
mm
F Reichweite bei max. Hubhöhe
mm
L Gesamtlänge
mm
Kipplast gerade *
kg
Kipplast geknickt 40° *
kg
Einsatzgewicht *
kg
Reifendimension
PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW
USM USM USM USM USM USM USM USM
3,0 2,2 3,5 2,5 4,0 3,0 4,5 3,5
2.500 2.500 2.500 2.500 2.700 2.500 2.700 2.500
4.500 5.120 4.425 5.090 4.450 5.280 4.376 5.210
6.230 6.630 6.300 6.680 6.370 6.995 6.437 7.050
1.504 1.345 1.585 1.400 1.535 1.335 1.615 1.425
7.690 8.130 7.800 8.175 7.995 8.425 8.105 8.535
6.770 5.300 7.690 6.140 8.630 6.930 9.170 7.390
5.970 4.690 6.790 5.430 7.610 6.110 8.090 6.520
12.615 12.640 13.350 13.400 14.475 14.630 14.960 15.130
17.5R25 L3
17.5R25 L3
20.5R25 L3
20.5R25 L3
niedriges Schüttgewicht
L 524
L 528
L 538
L 542
STD HL
STD HL
STD HL
STD HL
Ladegeometrie
Schneidwerkzeug
Schaufelinhalt
m³
Schaufelbreite
mm
A Schütthöhe bei max. Hubhöhe
mm
E Max. Höhe über Schaufeloberkante
mm
F Reichweite bei max. Hubhöhe
mm
L Gesamtlänge
mm
Kipplast gerade *
kg
Kipplast geknickt 40° *
kg
Einsatzgewicht *
kg
Reifendimension
* Die angegebenen Werte gelten mit der oben angeführten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Kabine und
Fahrer. Reifendimension und Zusatzausrüstungen verändern Einsatzgewicht und Kipplast. (Kipplast geknickt 40° nach ISO 14397-1)
STD
= Standard Hubgerüst-Länge
HL
= High Lift
PK-SW = Parallel-Kinematik inkl. Schnellwechseleinrichtung
USM = Unterschraubmesser
PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW PK-SW
USM USM USM USM USM USM USM USM
5,0 3,5 5,5 4,0 6,0 4,5 6,7 5,0
2.700 2.500 2.700 2.700 2.700 2.700 2.950 2.700
4.479 5.260 4.457 5.260 4.480 5.269 4.417 5.246
6.500 6.915 6.630 6.975 6.755 7.085 6.820 7.160
1.639 1.468 1.666 1.468 1.613 1.446 1.600 1.479
7.839 8.357 7.874 8.357 8.094 8.612 8.194 8.652
6.845 5.180 8.030 6.050 9.260 7.050 9.800 7.620
6.040 4.570 7.090 5.340 8.160 6.220 8.640 6.720
12.650 12.800 13.330 13.490 14.320 14.540 14.930 15.050
17.5R25 L3
17.5R25 L3
20.5R25 L3
20.5R25 L3
L0080
L
F
E
A
40°