Leica Geosystems Leica DISTO pro /pro4a - interface manual Benutzerhandbuch

Seite 17

Advertising
background image

3350-RUEA

Error! Style not defined.

interfaceManual111_de

Seite 17 von 18

Erstelldatum: 17.06.03


Anhang

6.4 Tastaturcodes DISTO

TM

pro

4

/ DISTO

TM

pro

4

a

Tastaturcode Tastenbezeichnung

0

keine Taste

1

Taste Messung auslösen / On

2

Taste Menü

3

Taste Multiplikation

4

Taste Addition / Menü up

5

Taste Subtraktion / Menü down

6

Taste Ausführung

7

Taste Löschen / Undo

48

Taste Null

49

Taste Eins

50

Taste Zwei

51

Taste Drei

52

Taste Vier

53

Taste Fünf

54

Taste Sechs

55

Taste Sieben

56

Taste Acht

57

Taste Neun

20

Taste Undefiniert

21

Taste Ausschalten

6.5 Zeichensatz

32 (bl) 64 @ 96 ` 160 (bl) 192 А 224 а

33 ! 65 A 97 a 161 ¡ 193 Б 225 б

34 " 66 B 98 b 162 ¢ 194 В 226 в

35 # 67 C 99 c 163 £ 195 Г 227 г

36 $ 68 D 100 d 164 ¤ 196 Д 228 д

37 % 69 E 101 e 165 ¥ 197 Е 229 е

38 & 70 F 102 f 166 ¦ 198 Ж 230 ж

39 ' 71 G 103 g 167 § 199 З 231 з

40 ( 72 H 104 h 168 ¨ 200 И 232 и

41 ) 73 I 105 i 169 © 201 Й 233 й

42 * 74 J 106 j 170 ª 202 К 234 к

43 + 75 K 107 k 171 « 203 Л 235 л

44 , 76 L 108 l 172 ¬ 204 М 236 м

45 - 77 M 109 m 173 - 205 Н 237 н

46 . 78 N 110 n 174 ® 206 О 238 о

47 / 79 O 111 o 175 ¯ 207 П 239 п

48 0 80 P 112 p 176 ° 208 Р 240 р

49 1 81 Q 113 q 177 ± 209 С 241 с

50 2 82 R 114 r 178 ² 210 Т 242 т

51 3 83 S 115 s 179 ³ 211 У 243 у

52 4 84 T 116 t 180 ´ 212 Ф 244 ф

53 5 85 U 117 u 181 µ 213 Х 245 х

54 6 86 V 118 v 182 ¶ 214 Ц 246 ц

Advertising