REMKO PWL HK Series Benutzerhandbuch
Seite 17

17
Typ
PWL 201-HK
PWL 202-HK
PWL 203-HK
Ausführung
2-stufig
2-stufig
2-stufig
Drehzahl
1/min
920
750
920
750
920
750
Elektroanschluß
V
400/3~N
Frequenz
Hz
50
Leistungsaufnahme
kW
0,28/0,18
Nennstrom
A
0,67/0,37
Luftleistung
m³/h
3110
2580
2900
2400
2850
2350
Schalldruckpegel
1)
dB (A)
61
53
61
56
61
56
Hydraulikanschluss
Zoll
R 1“
R 1“
R 1“
Wasservolumen
l
1,0
1,8
2,9
Kondensatanfall
max.
l/h
2,3
2,2
5,6
5,2
7,6
7,1
Gewicht
kg
32
35
38
Kühlmittel PKW
t
L1/r.F.
°C/%
kW
t
L2/r.F.
°C/%
kW
t
L2/r.F.
°C/%
kW
t
L2/r.F.
°C/%
kW
t
L2/r.F.
°C/%
kW
t
L2/r.F.
°C/%
kW
t
L2/r.F.
°C/%
4 / 8 °C
24/60 5,3 26/53 4,9 20/71 10,6 17/79 9,6 16/80 13,9 15/85 12,4 14/87
26/50 5,4 25/53 4,9 21/63 10,7 17/72 9,7 17/74 14,0 15/80 12,5 15/82
28/45 5,9 23/58 5,4 23/58 11,5 19/69 10,4 18/70 15,0 16/77 13,5 15/79
30/40 6,3 22/62 5,8 24/54 12,2 20/65 11,1 19/67 15,9 17/74 14,3 16/78
32/40 7,5 20/70 6,8 26/54 14,0 21/65 12,7 20/67 18,3 18/75 16,4 17/77
6 / 10 °C
24/60 4,3 21/70 3,9 21/71 9,0 18/79 8,1 17/80 11,7 16/85 10,5 15/86
26/50 4,3 22/60 4,0 22/63 9,0 19/72 8,2 18/73 11,8 16/80 10,6 16/81
28/45 4,8 24/58 4,4 23/59 9,9 20/69 8,9 19/70 12,8 17/77 8,9 16/79
30/40 5,3 25/53 4,8 25/54 10,5 21/65 9,5 20/66 13,7 18/74 12,3 17/76
32/40 6,4 27/53 5,8 26/54 12,3 22/65 11,2 21/67 16,1 19/74 14,4 18/76
8 / 14 °C
24/60 2,2 22/68 2,0 22/69 5,6 19/79 5,1 19/80 7,2 18/85 6,5 17/86
26/50 2,8 23/59 2,5 23/60 5,9 20/73 5,2 20/73 7,3 18/80 6,6 18/81
28/45 3,3 25/54 3,0 24/55 6,8 21/69 5,9 21/70 8,7 19/79 7,6 18/79
30/40 3,8 26/50 3,4 26/51 7,6 22/65 6,8 21/67 9,8 20/75 8,4 19/76
32/40 4,3 28/51 3,9 27/52 9,0 23 65 8,2 23/66 11,7 21/74 10,5 20/76
10 / 16 °C
24/60 1,8 22/66 1,6 22/67 4,2 20/78 3,7 19/80 5,3 18/85 4,7 18/87
26/50 2,3 24/57 2,1 24/58 5,1 21/69 4,5 20/70 6,5 19/76 5,7 19/78
28/45 2,8 25/53 2,5 25/54 5,9 22/65 5,3 21/67 7,6 20/73 6,7 19/76
30/40 3,3 27/48 3,0 27/49 6,8 23/61 6,0 22/63 8,7 21/70 7,6 20/72
32/40 3,8 28/50 3,5 29/51 7,6 24/64 6,8 23/67 9,8 21/75 8,6 21/78
12 / 18 °C
24/60 1,3 23/65 1,2 23/65 3,3 21/74 2,9 20/75 4,2 20/79 3,7 19/80
26/50 1,8 24/55 1,6 24/56 4,2 22/65 3,7 21/66 5,4 20/71 4,7 20/72
28/45 2,3 26/51 2,1 26/52 5,1 23/62 4,5 22/63 6,5 21/68 5,7 21/70
30/40 2,8 27/47 2,5 27/48 5,9 24/58 5,3 23/60 7,6 22/65 6,7 21/67
32/40 3,4 29/48 3,0 28/49 6,8 25/61 6,0 24/63 8,7 23/69 7,6 22/72
Maß- und Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten.
PWL 201-203 - Kühlen • Leistungstabellen • Technische Daten
t
L1
= Lufteintrittstemperatur / t
L2
= Luftaustrittstemperatur
1)
LpA 1m, Geräuschmessung DIN 45635 - 01 - KL 3